Calculateur d'autonomie alimentaire
Combien de jours vos réserves alimentaires peuvent-elles couvrir les besoins de votre foyer ?
Résultat
jours
Renseignez le besoin et le nombre de personnes.
Calcul : kcal ÷ ( kcal × pers.) = jours.
Profils types : quels besoins caloriques ?
Le besoin calorique varie fortement selon l'âge et la santé de chaque personne. En situation extrême, certains profils ne peuvent pas être rationnés sans risque sérieux pour leur santé.
| Profil | Besoin normal | Situation extrême | Remarque |
|---|---|---|---|
| Bébé (0-1 an) | 550 à 700 kcal/jour lait maternel ou infantile principalement |
550 à 700 kcal/jour | Non rationable : besoins vitaux constants pour la croissance. |
| Enfant (1-10 ans) | 1200 à 1800 kcal/jour | ≈ 1200 kcal/jour minimum | Réduction très limitée possible. |
| Adulte | 2000 à 2500 kcal/jour | ≈ 1500 kcal/jour | Réduction possible seulement sur une courte durée. |
| Senior / personne fragile | 1800 à 2200 kcal/jour | ≈ 1600 kcal/jour minimum | La dénutrition est fréquente chez les seniors : à ne pas réduire fortement. |
Valeurs indicatives à but pédagogique, à adapter selon l'activité physique et l'état de santé. En cas de rationnement, priorisez toujours les personnes les plus vulnérables (nourrissons, enfants, malades, personnes âgées).