← Retour aux calculateurs
Calculateur d'autonomie en eau
Combien de jours votre stock d'eau peut-il couvrir les besoins de votre foyer ?
Résultat
jours
Renseignez le besoin et le nombre de personnes.
Calcul : L ÷ ( L × pers.) = jours.
Profils types : quels besoins en eau ?
Le besoin en eau varie fortement selon l'âge et la santé de chaque personne. En situation extrême, certains profils ne peuvent pas être rationnés sans risque sérieux pour leur santé.
| Profil | Besoin normal | Situation extrême | Remarque |
|---|---|---|---|
| Bébé (0-1 an) | ≈ 0,7 L/jour biberons + besoins physiologiques |
≈ 0,7 L/jour | Non rationable : un nourrisson se déshydrate très vite, ne jamais réduire sa ration. |
| Enfant (1-10 ans) | 1 à 1,5 L/jour | ≈ 1 L/jour minimum | À ne réduire qu'en tout dernier recours. |
| Adulte | 2 à 3 L/jour boisson + cuisson |
≈ 1,5 L/jour | Réduction possible seulement sur une très courte durée. |
| Senior / personne fragile | 2 à 3 L/jour souvent plus si traitement médical |
≈ 2 L/jour minimum | Risque de déshydratation accru : à réduire avec prudence. |
Valeurs indicatives à but pédagogique, à adapter selon la météo, l'activité physique et l'état de santé. En cas de rationnement, priorisez toujours les personnes les plus vulnérables (nourrissons, enfants, malades, personnes âgées).